제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 음식물처리기 가정용 SLW 01 화이트 | 국민형 음식물처리기 씨켓 ND-100EA | 자일렉 완성형 고온건조 분쇄형 4L 음식물 처리기 가정용 ZL-243FC | 린나이 음식물처리기 비움 음식물쓰레기 음식물분쇄기 음쓰처리기 건조분쇄 가정용 미니 블랙&화이트 | 음식물처리기 가정용 SLW-01 핑크 |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 68.0 | 70.0 | 84.0 | 59.0 | 68.0 |
| 편의기능 | 48.0 | 48.0 | 68.0 | 57.0 | 48.0 |
| 신뢰성 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 58.0 |
| capacity_fit | 62.0 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 62.0 |
| odor_hygiene | 79.0 | 55.0 | 91.0 | 61.0 | 79.0 |
| noise_efficiency | 66.0 | 66.0 | 64.0 | 76.0 | 66.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 음식물처리기 가정용 SLW 01 화이트 | 국민형 음식물처리기 씨켓 ND-100EA | 자일렉 완성형 고온건조 분쇄형 4L 음식물 처리기 가정용 ZL-243FC | 린나이 음식물처리기 비움 음식물쓰레기 음식물분쇄기 음쓰처리기 건조분쇄 가정용 미니 블랙&화이트 | 음식물처리기 가정용 SLW-01 핑크 |
|---|---|---|---|---|---|
| dry_grind | 61.0 101개중 91위 | 57.9 101개중 97위 | 76.0 101개중 43위 | 56.3 101개중 99위 | 61.0 101개중 90위 |
| microbial | 52.4 101개중 92위 | 46.8 101개중 101위 | 58.3 101개중 73위 | 50.6 101개중 97위 | 52.4 101개중 91위 |
| odor_noise | 68.2 101개중 82위 | 56.0 101개중 99위 | 75.8 101개중 56위 | 59.7 101개중 93위 | 68.2 101개중 81위 |
| small_home | 67.4 101개중 68위 | 67.1 101개중 70위 | 70.6 101개중 50위 | 65.7 101개중 84위 | 67.3 101개중 69위 |
스펙 비교
음식물처리기 가정용 SLW 01 화이트 | 국민형 음식물처리기 씨켓 ND-100EA | 자일렉 완성형 고온건조 분쇄형 4L 음식물 처리기 가정용 ZL-243FC | 린나이 음식물처리기 비움 음식물쓰레기 음식물분쇄기 음쓰처리기 건조분쇄 가정용 미니 블랙&화이트 | 음식물처리기 가정용 SLW-01 핑크 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 단순건조 | 단순건조 | 분쇄+건조 | 단순건조 | 단순건조 |
| 처리용량 | 1kg | 4.5L | 4L | 1.2kg | 1kg |
| 추천사용 | - | - | - | - | - |
| 소요시간 | - | - | - | 1020분 | - |
| 감소량 | 80% | 86% | 90% | 80% | 80% |
| 소음 | - | - | 35dB | 37.6dB | - |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 음식물처리기 가정용 SLW 01 화이트 | 국민형 음식물처리기 씨켓 ND-100EA | 자일렉 완성형 고온건조 분쇄형 4L 음식물 처리기 가정용 ZL-243FC | 린나이 음식물처리기 비움 음식물쓰레기 음식물분쇄기 음쓰처리기 건조분쇄 가정용 미니 블랙&화이트 | 음식물처리기 가정용 SLW-01 핑크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




