제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
가성비 우수

비프록
비프록 가정용 음식물 처리기 미생물 건조 BPW-700 화이트
종합점수68.3
40만원

쿠쿠
건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물 처리기 가정용 2L 그레이스 화이트 CFD-FNL201DCGW
종합점수81.5
42만원

비프록
비프록 실버맥스 대용량 음식물 처리기 건조기 가정용 비프록 실버맥스 2kg/BPM-2000
종합점수75.6
57만원

린클
이지 미생물 음식물 처리기 RC-Easy100 크림 화이트
종합점수73.5
51만원

쿠쿠
건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물처리기 가정용 2L 그레이스 라이트 그레이 CFD-FNL201DCGG
종합점수81.5
42만원
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비프록 가정용 음식물 처리기 미생물 건조 BPW-700 화이트 | 건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물 처리기 가정용 2L 그레이스 화이트 CFD-FNL201DCGW | 비프록 실버맥스 대용량 음식물 처리기 건조기 가정용 비프록 실버맥스 2kg/BPM-2000 | 이지 미생물 음식물 처리기 RC-Easy100 크림 화이트 | 건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물처리기 가정용 2L 그레이스 라이트 그레이 CFD-FNL201DCGG |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 58.0 | 89.0 | 72.0 | 71.0 | 89.0 |
| 편의기능 | 57.0 | 88.0 | 57.0 | 55.0 | 88.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 74.0 | 50.0 | 68.0 | 74.0 |
| capacity_fit | 64.0 | 62.0 | 82.0 | 76.0 | 62.0 |
| odor_hygiene | 89.0 | 100.0 | 89.0 | 76.0 | 100.0 |
| noise_efficiency | 76.0 | 72.0 | 89.0 | 93.0 | 72.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비프록 가정용 음식물 처리기 미생물 건조 BPW-700 화이트 | 건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물 처리기 가정용 2L 그레이스 화이트 CFD-FNL201DCGW | 비프록 실버맥스 대용량 음식물 처리기 건조기 가정용 비프록 실버맥스 2kg/BPM-2000 | 이지 미생물 음식물 처리기 RC-Easy100 크림 화이트 | 건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물처리기 가정용 2L 그레이스 라이트 그레이 CFD-FNL201DCGG |
|---|---|---|---|---|---|
| dry_grind | 60.6 101개중 92위 | 83.5 101개중 8위 | 68.2 101개중 76위 | 66.1 101개중 85위 | 83.5 101개중 9위 |
| microbial | 80.5 101개중 10위 | 65.8 101개중 36위 | 87.8 101개중 1위 | 83.7 101개중 7위 | 65.8 101개중 37위 |
| odor_noise | 73.3 101개중 70위 | 84.5 101개중 9위 | 79.2 101개중 33위 | 75.9 101개중 55위 | 84.5 101개중 10위 |
| small_home | 66.0 101개중 83위 | 80.2 101개중 3위 | 66.2 101개중 82위 | 66.8 101개중 72위 | 80.2 101개중 4위 |
스펙 비교
비프록 가정용 음식물 처리기 미생물 건조 BPW-700 화이트 | 건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물 처리기 가정용 2L 그레이스 화이트 CFD-FNL201DCGW | 비프록 실버맥스 대용량 음식물 처리기 건조기 가정용 비프록 실버맥스 2kg/BPM-2000 | 이지 미생물 음식물 처리기 RC-Easy100 크림 화이트 | 건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물처리기 가정용 2L 그레이스 라이트 그레이 CFD-FNL201DCGG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 미생물 | 분쇄+건조 | 미생물 | 미생물 | 분쇄+건조 |
| 처리용량 | 0.7kg | 2L | 2kg | 1kg | 2L |
| 추천사용 | 3인 | - | 4인 | 3인 | - |
| 소요시간 | 1440분 | - | 1440분 | - | - |
| 감소량 | 95% | 97% | 95% | - | 97% |
| 소음 | 35dB | 19.2dB | 24dB | 27dB | 19.2dB |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비프록 가정용 음식물 처리기 미생물 건조 BPW-700 화이트 | 건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물 처리기 가정용 2L 그레이스 화이트 CFD-FNL201DCGW | 비프록 실버맥스 대용량 음식물 처리기 건조기 가정용 비프록 실버맥스 2kg/BPM-2000 | 이지 미생물 음식물 처리기 RC-Easy100 크림 화이트 | 건조분쇄형 에코웨일 큐브 눌음방지 음식물처리기 가정용 2L 그레이스 라이트 그레이 CFD-FNL201DCGG |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |