제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | FO타입 음식물 처리기 분쇄기 건조기 가정용 4L DFFP-400 화이트(white) | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 니코 건조분쇄형 음식물처리기 4L 가정용 DWFP-4300 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 74.0 | 92.0 | 75.0 | 95.0 | 78.0 |
| 편의기능 | 60.0 | 87.0 | 64.0 | 70.0 | 60.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 64.0 | 50.0 | 54.0 | 50.0 |
| capacity_fit | 62.0 | 62.0 | 66.0 | 80.0 | 66.0 |
| odor_hygiene | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| noise_efficiency | 63.0 | 89.0 | 59.0 | 85.0 | 59.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | FO타입 음식물 처리기 분쇄기 건조기 가정용 4L DFFP-400 화이트(white) | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 니코 건조분쇄형 음식물처리기 4L 가정용 DWFP-4300 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| dry_grind | 71.4 101개중 68위 | 85.3 101개중 3위 | 73.2 101개중 58위 | 85.1 101개중 4위 | 74.0 101개중 53위 |
| microbial | 56.2 101개중 82위 | 70.8 101개중 20위 | 58.7 101개중 70위 | 70.6 101개중 21위 | 57.7 101개중 75위 |
| odor_noise | 74.2 101개중 63위 | 88.4 101개중 1위 | 76.1 101개중 54위 | 86.7 101개중 3위 | 76.2 101개중 53위 |
| small_home | 72.4 101개중 40위 | 86.5 101개중 1위 | 70.2 101개중 52위 | 77.5 101개중 6위 | 71.4 101개중 46위 |
스펙 비교
신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | FO타입 음식물 처리기 분쇄기 건조기 가정용 4L DFFP-400 화이트(white) | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 니코 건조분쇄형 음식물처리기 4L 가정용 DWFP-4300 화이트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 | 분쇄+건조 |
| 처리용량 | 2.5L | 2L | 4L | 3L | 4L |
| 추천사용 | - | 2인 | - | 4인 | - |
| 소요시간 | - | 360분 | 1800분 | 360분 | - |
| 감소량 | - | 93% | 90% | 97% | - |
| 소음 | 40dB | 19.9dB | - | 29dB | - |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 신일 음식물 처리기 베이지 SFW-H550KF | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | FO타입 음식물 처리기 분쇄기 건조기 가정용 4L DFFP-400 화이트(white) | 건조분쇄 대용량 음식물처리기 가정용 3L 혼합색상 SAI-01 | 니코 건조분쇄형 음식물처리기 4L 가정용 DWFP-4300 화이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




