제품 비교
음식물처리기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 보랄 에어퓨어 음식물처리기 5.5L 가정용 BR-JH5500FWD 화이트 | 스마트웰컴 미생물 음식물처리기 화이트 SWC-1100(자동배출기능) | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 니봇 스마트 냉장 음식물 처리기 가정용 JSK-19008(화이트) 화이트 | 리큅 미생물 음식물처리기 2kg LFC-MO20 실버 |
|---|---|---|---|---|---|
| processing | 90.0 | 56.0 | 92.0 | 58.0 | 72.0 |
| 편의기능 | 88.0 | 57.0 | 87.0 | 52.0 | 52.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 50.0 | 64.0 | 50.0 | 50.0 |
| capacity_fit | 66.0 | 76.0 | 62.0 | 58.0 | 82.0 |
| odor_hygiene | 100.0 | 71.0 | 100.0 | 48.0 | 53.0 |
| noise_efficiency | 79.0 | 83.0 | 89.0 | 92.0 | 92.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 보랄 에어퓨어 음식물처리기 5.5L 가정용 BR-JH5500FWD 화이트 | 스마트웰컴 미생물 음식물처리기 화이트 SWC-1100(자동배출기능) | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 니봇 스마트 냉장 음식물 처리기 가정용 JSK-19008(화이트) 화이트 | 리큅 미생물 음식물처리기 2kg LFC-MO20 실버 |
|---|---|---|---|---|---|
| dry_grind | 83.8 101개중 7위 | 58.7 101개중 95위 | 85.3 101개중 3위 | 54.7 101개중 101위 | 62.0 101개중 88위 |
| microbial | 67.0 101개중 30위 | 78.8 101개중 14위 | 70.8 101개중 20위 | 52.0 101개중 94위 | 79.0 101개중 11위 |
| odor_noise | 85.5 101개중 5위 | 69.4 101개중 79위 | 88.4 101개중 1위 | 58.6 101개중 94위 | 63.0 101개중 87위 |
| small_home | 73.4 101개중 32위 | 63.9 101개중 89위 | 86.5 101개중 1위 | 70.6 101개중 49위 | 60.4 101개중 94위 |
스펙 비교
보랄 에어퓨어 음식물처리기 5.5L 가정용 BR-JH5500FWD 화이트 | 스마트웰컴 미생물 음식물처리기 화이트 SWC-1100(자동배출기능) | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 니봇 스마트 냉장 음식물 처리기 가정용 JSK-19008(화이트) 화이트 | 리큅 미생물 음식물처리기 2kg LFC-MO20 실버 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 방식 | 분쇄+건조 | 미생물 | 분쇄+건조 | 냉장 | 미생물 |
| 처리용량 | 5.5L | 1.5kg | 2L | 2L | 2kg |
| 추천사용 | - | 4인 | 2인 | - | 5인 |
| 소요시간 | 360분 | 720분 | 360분 | - | 1440분 |
| 감소량 | 81.5% | - | 93% | - | 98% |
| 소음 | 30dB | 26dB | 19.9dB | 22.3dB | 25dB |
| 냄새관리 | - | - | - | - | - |
| 자동기능 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 보랄 에어퓨어 음식물처리기 5.5L 가정용 BR-JH5500FWD 화이트 | 스마트웰컴 미생물 음식물처리기 화이트 SWC-1100(자동배출기능) | 더 플렌더 PRO 음식물 처리기 가정용 MNFD-120G 그레이지 | 니봇 스마트 냉장 음식물 처리기 가정용 JSK-19008(화이트) 화이트 | 리큅 미생물 음식물처리기 2kg LFC-MO20 실버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




