제품 비교
김치냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 딤채 JDQ48JRLISM | 비스포크 AI 김치플러스 코타 RQ58DB9471AP (화이트) | 오브제컬렉션 김치톡톡 Z495MQQ271 | 비스포크 김치플러스 코타 RQ49C94Y1AP (화이트) | 비스포크 AI 김치플러스 RQ49DB9421EW |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지효율 | 94.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| 수납편의 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 69.0 | 100.0 | 88.0 | 94.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 76.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| capacity_fit | 95.7 | 97.8 | 96.6 | 96.6 | 96.6 |
| preservation | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 딤채 JDQ48JRLISM | 비스포크 AI 김치플러스 코타 RQ58DB9471AP (화이트) | 오브제컬렉션 김치톡톡 Z495MQQ271 | 비스포크 김치플러스 코타 RQ49C94Y1AP (화이트) | 비스포크 AI 김치플러스 RQ49DB9421EW |
|---|---|---|---|---|---|
| stand_family | 88.0 170개중 90위 | - | - | - | - |
스펙 비교
딤채 JDQ48JRLISM | 비스포크 AI 김치플러스 코타 RQ58DB9471AP (화이트) | 오브제컬렉션 김치톡톡 Z495MQQ271 | 비스포크 김치플러스 코타 RQ49C94Y1AP (화이트) | 비스포크 AI 김치플러스 RQ49DB9421EW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 유형 | 스탠드형 | 스탠드형 | 스탠드형 | 스탠드형 | 스탠드형 |
| 용량 | 467L | 583L | 491L | 490L | 490L |
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 룸 | 4룸 | 4룸 | 4룸 | 4룸 | 4룸 |
| 김치통 | 4개 | 4개 | 4개 | 4개 | 4개 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 보관 | 냉동겸용+숙성+맞춤보관 | 냉동겸용+숙성+맞춤보관+정온 | 냉동겸용+숙성+유산균+맛지킴+오래보관+맞춤보관 | 냉동겸용+숙성+맞춤보관+정온 | 냉동겸용+숙성+맞춤보관+정온 |
| 냉각 | 독립냉각 | 메탈+독립냉각+아삭모드 | - | 메탈+독립냉각+아삭모드 | 메탈+독립냉각 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 딤채 JDQ48JRLISM | 비스포크 AI 김치플러스 코타 RQ58DB9471AP (화이트) | 오브제컬렉션 김치톡톡 Z495MQQ271 | 비스포크 김치플러스 코타 RQ49C94Y1AP (화이트) | 비스포크 AI 김치플러스 RQ49DB9421EW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




