제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | RS80F64J3F | 오브제컬렉션 S656MQQ143 | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 S634MGW12Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 66.0 | 62.0 | 62.0 | 70.0 | 74.0 |
| 수납편의 | 47.0 | 55.2 | 71.6 | 66.6 | 50.2 |
| 용량 | 62.3 | 65.2 | 86.0 | 86.0 | 65.2 |
| 편의기능 | 73.3 | 56.9 | 69.9 | 67.5 | 56.2 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | RS80F64J3F | 오브제컬렉션 S656MQQ143 | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 S634MGW12Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 70.1 188개중 154위 | 75.4 188개중 57위 | 73.8 188개중 76위 | 71.4 188개중 130위 | 72.7 188개중 101위 |
| 냉동파 | 68.3 188개중 168위 | 68.3 188개중 170위 | 89.7 188개중 11위 | 89.0 188개중 14위 | 71.2 188개중 131위 |
| 실속파 | 84.6 188개중 107위 | 84.8 188개중 105위 | 87.2 188개중 57위 | 89.3 188개중 20위 | 86.0 188개중 71위 |
스펙 비교
RS80F64J3F | 오브제컬렉션 S656MQQ143 | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 S634MGW12Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 2도어 | 2도어 | 4도어 | 4도어 | 2도어 |
| 출시 | 2025년 04월 | 2025년 06월 | 2024년 09월 | 2024년 09월 | 2023년 02월 |
| 총용량 | 623L | 652L | 860L | 860L | 652L |
| 냉동 | 209L | 239L | 362L | 362L | 239L |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | RS80F64J3F | 오브제컬렉션 S656MQQ143 | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 S634MGW12Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




