제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 H875GBB111 | 오브제컬렉션 T875P111 | 비스포크 RM70F90R2DD | 오브제컬렉션 M874MWW031S |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 76.0 | 70.0 | 70.0 | 76.0 | 74.0 |
| 수납편의 | 61.8 | 71.6 | 71.6 | 61.8 | 69.0 |
| 용량 | 90.5 | 87.0 | 87.0 | 90.5 | 87.5 |
| 편의기능 | 40.6 | 51.9 | 51.9 | 40.6 | 63.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 H875GBB111 | 오브제컬렉션 T875P111 | 비스포크 RM70F90R2DD | 오브제컬렉션 M874MWW031S |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 70.8 188개중 140위 | 74.4 188개중 68위 | 71.4 188개중 128위 | 69.6 188개중 159위 | 69.8 188개중 155위 |
| 냉동파 | 88.2 188개중 23위 | 87.7 188개중 31위 | 88.0 188개중 28위 | 88.2 188개중 20위 | 85.7 188개중 46위 |
| 실속파 | 84.8 188개중 96위 | 84.7 188개중 98위 | 84.7 188개중 97위 | 84.8 188개중 94위 | 85.7 188개중 74위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 H875GBB111 | 오브제컬렉션 T875P111 | 비스포크 RM70F90R2DD | 오브제컬렉션 M874MWW031S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 출시 | 2025년 03월 | 2024년 09월 | 2024년 09월 | 2025년 03월 | 2023년 06월 |
| 총용량 | 905L | 870L | 870L | 905L | 875L |
| 냉동 | 366L | 367L | 367L | 366L | 367L |
| 에너지 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 H875GBB111 | 오브제컬렉션 T875P111 | 비스포크 RM70F90R2DD | 오브제컬렉션 M874MWW031S |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




