제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 비스포크 RM70F90R2D | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 비스포크 RM70F90R2GD | 오브제컬렉션 STEM J816MEE172 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 70.0 | 76.0 | 62.0 | 76.0 | 60.0 |
| 수납편의 | 66.6 | 61.8 | 71.6 | 61.8 | 55.2 |
| 용량 | 86.0 | 90.5 | 86.0 | 90.5 | 81.0 |
| 편의기능 | 67.5 | 40.6 | 69.9 | 40.6 | 81.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 비스포크 RM70F90R2D | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 비스포크 RM70F90R2GD | 오브제컬렉션 STEM J816MEE172 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 70.4 188개중 148위 | 69.7 188개중 158위 | 72.9 188개중 99위 | 70.8 188개중 141위 | 69.5 188개중 164위 |
| 냉동파 | 87.0 188개중 38위 | 88.2 188개중 21위 | 88.0 188개중 26위 | 88.2 188개중 25위 | 77.0 188개중 122위 |
| 실속파 | 85.8 188개중 62위 | 84.8 188개중 92위 | 83.7 188개중 104위 | 84.8 188개중 95위 | 82.8 188개중 112위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 비스포크 RM70F90R2D | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 비스포크 RM70F90R2GD | 오브제컬렉션 STEM J816MEE172 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 2도어 |
| 출시 | 2024년 09월 | 2025년 03월 | 2024년 09월 | 2025년 03월 | 2025년 06월 |
| 총용량 | 860L | 905L | 860L | 905L | 810L |
| 냉동 | 362L | 366L | 362L | 366L | 286L |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 | 인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 비스포크 RM70F90R2D | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 비스포크 RM70F90R2GD | 오브제컬렉션 STEM J816MEE172 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




