제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 비스포크 RM70F90R2D | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 비스포크 RM70F90R2GD | 비스포크 RS84DB5602CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 62.0 | 76.0 | 70.0 | 76.0 | 62.0 |
| 수납편의 | 71.6 | 61.8 | 71.6 | 61.8 | 51.0 |
| 용량 | 86.0 | 90.5 | 86.0 | 90.5 | 84.6 |
| 편의기능 | 69.9 | 40.6 | 69.9 | 40.6 | 52.7 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 비스포크 RM70F90R2D | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 비스포크 RM70F90R2GD | 비스포크 RS84DB5602CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 74.2 188개중 71위 | 69.7 188개중 158위 | 76.7 188개중 53위 | 70.8 188개중 141위 | 71.0 188개중 134위 |
| 냉동파 | 90.5 188개중 4위 | 88.2 188개중 21위 | 90.0 188개중 5위 | 88.2 188개중 25위 | 76.4 188개중 123위 |
| 실속파 | 87.2 188개중 43위 | 84.8 188개중 92위 | 85.8 188개중 68위 | 84.8 188개중 95위 | 87.3 188개중 41위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 비스포크 RM70F90R2D | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 비스포크 RM70F90R2GD | 비스포크 RS84DB5602CW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 2도어 |
| 출시 | 2024년 09월 | 2025년 03월 | 2024년 09월 | 2025년 03월 | 2024년 08월 |
| 총용량 | 860L | 905L | 860L | 905L | 846L |
| 냉동 | 362L | 366L | 362L | 366L | 320L |
| 에너지 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 | 디지털인버터(W1) |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 비스포크 RM70F90R2D | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 비스포크 RM70F90R2GD | 비스포크 RS84DB5602CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




