제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 T875MRH111 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB181 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M875GCB172S |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 70.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 수납편의 | 71.6 | 75.6 | 74.0 | 74.0 | 75.6 |
| 용량 | 87.0 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| 편의기능 | 51.9 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 T875MRH111 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB181 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M875GCB172S |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 73.5 188개중 82위 | 74.7 188개중 64위 | 73.0 188개중 93위 | 73.5 188개중 81위 | 74.8 188개중 63위 |
| 냉동파 | 89.8 188개중 6위 | 84.9 188개중 58위 | 84.6 188개중 60위 | 85.6 188개중 48위 | 85.0 188개중 55위 |
| 실속파 | 88.2 188개중 31위 | 83.0 188개중 108위 | 82.2 188개중 133위 | 82.2 188개중 134위 | 80.6 188개중 152위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 T875MRH111 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB181 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M875GCB172S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 출시 | 2024년 09월 | 2025년 06월 | 2025년 07월 | 2025년 07월 | 2024년 07월 |
| 총용량 | 870L | 854L | 854L | 854L | 854L |
| 냉동 | 367L | 360L | 360L | 360L | 360L |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 T875MRH111 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB181 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M875GCB172S |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




