제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90M1GD | 비스포크 RM70F90M1DD | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM J825GBB142 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 80.0 | 80.0 | 74.0 | 74.0 | 70.0 |
| 수납편의 | 65.8 | 65.8 | 74.0 | 75.6 | 71.6 |
| 용량 | 90.2 | 90.2 | 85.4 | 85.4 | 82.0 |
| 편의기능 | 40.6 | 40.6 | 81.0 | 81.0 | 75.4 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90M1GD | 비스포크 RM70F90M1DD | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM J825GBB142 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 72.1 188개중 111위 | 70.8 188개중 139위 | 73.5 188개중 81위 | 75.1 188개중 60위 | 77.7 188개중 49위 |
| 냉동파 | 85.7 188개중 47위 | 85.4 188개중 53위 | 85.6 188개중 48위 | 85.5 188개중 51위 | 83.7 188개중 75위 |
| 실속파 | 83.8 188개중 102위 | 83.8 188개중 101위 | 82.2 188개중 134위 | 80.6 188개중 153위 | 80.8 188개중 150위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90M1GD | 비스포크 RM70F90M1DD | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM J825GBB142 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 출시 | 2025년 07월 | 2025년 07월 | 2025년 07월 | 2025년 07월 | 2024년 11월 |
| 총용량 | 902L | 902L | 854L | 854L | 820L |
| 냉동 | 366L | 366L | 360L | 360L | 362L |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | AI인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90M1GD | 비스포크 RM70F90M1DD | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM J825GBB142 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




