제품 비교
무선청소기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 다룸 제로컬렉션 | 틴도우 V10 PRO | 샤크 에보파워 WV210KR |
|---|---|---|---|
| brush | 81.0 | 70.0 | 43.0 |
| weight | 75.4 | 60.0 | 98.0 |
| battery | 92.0 | 82.0 | 53.0 |
| wet_mop | 70.0 | 80.0 | 20.0 |
| 청소성능 | 58.0 | 73.8 | 55.0 |
| 편의기능 | 82.0 | 83.0 | 65.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 다룸 제로컬렉션 | 틴도우 V10 PRO | 샤크 에보파워 WV210KR |
|---|---|---|---|
| budget | 79.2 259개중 27위 | 80.5 259개중 17위 | - |
| wet_mop | 80.1 143개중 21위 | 80.2 143개중 19위 | - |
| lightweight | 75.0 69개중 28위 | - | 83.7 69개중 10위 |
스펙 비교
다룸 제로컬렉션 | 틴도우 V10 PRO | 샤크 에보파워 WV210KR | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 흡입력 | - | - | - |
| 사용시간 | 40시간 | 50시간 | 8시간 |
| 무게 | 2.1kg | - | 0.6kg |
| 방식 | 흡입+물걸레(교체) | 흡입+물걸레(동시) | 흡입전용 |
| 배터리 | 분리형(2개) | 분리형(1개) | 분리형(1개) |
| 물걸레 | - | - | - |
| 먼지비움 | - | - | - |
| 필터 | H13급 | H13급 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 다룸 제로컬렉션 | 틴도우 V10 PRO | 샤크 에보파워 WV210KR |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


