제품 비교
세탁기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | WF40F09M0Y | WD40F09N0Y | 트롬 FY9WTB | WF40F09N0Y | 트롬 FY9WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 의류케어 | 55.0 | 55.0 | 55.5 | 55.0 | 55.5 |
| washing | 68.9 | 68.9 | 75.3 | 68.9 | 75.3 |
| 편의기능 | 52.4 | 55.4 | 63.4 | 52.4 | 63.4 |
| 신뢰성 | 97.0 | 97.0 | 95.0 | 97.0 | 95.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | WF40F09M0Y | WD40F09N0Y | 트롬 FY9WTB | WF40F09N0Y | 트롬 FY9WT |
|---|---|---|---|---|---|
| premium | 62.6 89개중 79위 | 63.7 89개중 71위 | 68.2 89개중 56위 | 62.6 89개중 78위 | 68.2 89개중 55위 |
| care | 60.1 89개중 76위 | 61.4 89개중 70위 | 64.5 89개중 58위 | 60.1 89개중 75위 | 64.5 89개중 59위 |
| budget | 78.6 89개중 32위 | 77.8 89개중 39위 | 81.3 89개중 6위 | 78.6 89개중 33위 | 81.4 89개중 4위 |
스펙 비교
WF40F09M0Y | WD40F09N0Y | 트롬 FY9WTB | WF40F09N0Y | 트롬 FY9WT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세탁 성능 | |||||
| 용량 | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg |
| 모터 | - | - | 인버터DD | - | 인버터DD |
| 세탁방식 | 세탁전용 | 세탁+건조 | 세탁+건조 | 세탁전용 | 세탁+건조 |
| 에너지등급 | 세탁:2등급 | 세탁:2등급 | 세탁:2등급 | 세탁:2등급 | 세탁:2등급 |
| AI세탁 | - | - | - | - | - |
| 의류케어 | |||||
| 트루스팀 | - | - | - | - | - |
| 살균 | - | - | 통살균 | - | 통살균 |
| 버블워시 | - | - | - | - | - |
| 편의 | |||||
| 스마트폰 | - | - | O | - | O |
| 터치 조작 | O | O | O | O | O |
| 도어 | 화이트도어 | 화이트도어 | 글라스도어+블랙림 | 화이트도어 | 글라스도어+블랙림 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | WF40F09M0Y | WD40F09N0Y | 트롬 FY9WTB | WF40F09N0Y | 트롬 FY9WT |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




