제품 비교
세탁기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | WF40F09M0Y | 트롬 FR9WP | 트롬 F9WPBY | WF40F09N0Y | 트롬 F9WTBQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 의류케어 | 55.0 | 55.5 | 55.5 | 55.0 | 55.5 |
| washing | 68.9 | 73.8 | 73.8 | 68.9 | 75.3 |
| 편의기능 | 52.4 | 53.4 | 50.4 | 52.4 | 50.4 |
| 신뢰성 | 97.0 | 95.0 | 95.0 | 97.0 | 95.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | WF40F09M0Y | 트롬 FR9WP | 트롬 F9WPBY | WF40F09N0Y | 트롬 F9WTBQ |
|---|---|---|---|---|---|
| premium | 62.6 89개중 79위 | 63.9 89개중 70위 | 63.0 89개중 77위 | 62.6 89개중 78위 | 63.3 89개중 73위 |
| care | 60.1 89개중 76위 | 62.1 89개중 63위 | 61.6 89개중 65위 | 60.1 89개중 75위 | 61.9 89개중 64위 |
| budget | 78.6 89개중 32위 | 79.4 89개중 27위 | 79.5 89개중 22위 | 78.6 89개중 33위 | 79.9 89개중 17위 |
스펙 비교
WF40F09M0Y | 트롬 FR9WP | 트롬 F9WPBY | WF40F09N0Y | 트롬 F9WTBQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세탁 성능 | |||||
| 용량 | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg |
| 모터 | - | 인버터DD | 인버터DD | - | 인버터DD |
| 세탁방식 | 세탁전용 | 세탁+건조 | 세탁전용 | 세탁전용 | 세탁전용 |
| 에너지등급 | 세탁:2등급 | 세탁:3등급 | 세탁:3등급 | 세탁:2등급 | 세탁:2등급 |
| AI세탁 | - | - | - | - | - |
| 의류케어 | |||||
| 트루스팀 | - | - | - | - | - |
| 살균 | - | 통살균 | 통살균 | - | 통살균 |
| 버블워시 | - | - | - | - | - |
| 편의 | |||||
| 스마트폰 | - | - | - | - | - |
| 터치 조작 | O | O | O | O | O |
| 도어 | 화이트도어 | 크롬도어 | 화이트도어 | 화이트도어 | 화이트도어 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | WF40F09M0Y | 트롬 FR9WP | 트롬 F9WPBY | WF40F09N0Y | 트롬 F9WTBQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




