제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 무풍 클래식 AF17B7538WZRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D11WRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZRS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 80.0 | 68.0 |
| airflow | 63.0 | 58.0 | 63.0 | 58.0 | 63.0 |
| 냉각성능 | 92.0 | 100.0 | 92.0 | 100.0 | 92.0 |
| hygiene | 89.0 | 98.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency | 82.0 | 67.0 | 67.0 | 82.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 무풍 클래식 AF17B7538WZRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D11WRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZRS |
|---|---|---|---|---|---|
| airflow | 79.5 101개중 41위 | 78.9 101개중 48위 | 77.7 101개중 62위 | 80.6 101개중 38위 | 79.1 101개중 44위 |
| hygiene | 86.1 101개중 59위 | 88.2 101개중 25위 | 84.1 101개중 74위 | 89.1 101개중 9위 | 87.5 101개중 36위 |
| budget | 88.6 101개중 5위 | 88.6 101개중 3위 | 85.1 101개중 20위 | 86.4 101개중 13위 | 84.9 101개중 26위 |
스펙 비교
비스포크 무풍 클래식 AF17B7538WZRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D11WRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZRS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 |
| 냉방능력 | 7 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7 |
| 에너지등급 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 무풍 | 유풍 | 무풍 | 유풍 | 무풍 |
| 인체감지 | - | - | - | - | - |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | O | O | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | - | - | - | O | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 무풍 클래식 AF17B7538WZRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D11WRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZRS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




