제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ18GV5EA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D23WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F19D25BRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F19D25WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 | 85.0 |
| airflow | 68.0 | 73.0 | 73.0 | 58.0 | 73.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 92.0 | 92.0 | 100.0 | 92.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency | 82.0 | 82.0 | 85.0 | 82.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ18GV5EA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D23WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F19D25BRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F19D25WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| airflow | 82.9 101개중 21위 | 82.9 101개중 20위 | 84.2 101개중 9위 | 80.7 101개중 38위 | 83.9 101개중 12위 |
| budget | 82.4 101개중 49위 | 79.1 101개중 81위 | 83.5 101개중 41위 | 86.7 101개중 9위 | 83.1 101개중 44위 |
| hygiene | 88.6 101개중 18위 | 87.3 101개중 42위 | 89.1 101개중 10위 | 89.2 101개중 9위 | 88.8 101개중 16위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ18GV5EA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D23WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F19D25BRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F19D25WRS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 |
| 냉방능력 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.7 |
| 에너지등급 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 유풍 | 무풍 | 무풍 | 유풍 | 무풍 |
| 인체감지 | O | O | O | - | O |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | O | O | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ18GV5EA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D23WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F19D25BRS1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F19D25WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




