제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ18GV5EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 갤러리 AF17DX738GZRS | 비스포크 무풍 갤러리 AF19DX838BZRS | 비스포크 무풍 갤러리 AF19AX773VZRS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 80.0 | 77.0 | 85.0 | 68.0 |
| airflow | 68.0 | 58.0 | 43.0 | 73.0 | 63.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 100.0 | 55.0 | 92.0 | 92.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 63.0 | 100.0 | 89.0 |
| efficiency | 82.0 | 82.0 | 50.0 | 82.0 | 52.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ18GV5EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 갤러리 AF17DX738GZRS | 비스포크 무풍 갤러리 AF19DX838BZRS | 비스포크 무풍 갤러리 AF19AX773VZRS |
|---|---|---|---|---|---|
| airflow | 83.0 101개중 22위 | 80.6 101개중 38위 | 57.3 101개중 96위 | 83.9 101개중 11위 | 74.7 101개중 73위 |
| hygiene | 88.6 101개중 18위 | 89.1 101개중 9위 | 60.0 101개중 96위 | 88.8 101개중 15위 | 80.4 101개중 86위 |
| budget | 82.6 101개중 49위 | 86.4 101개중 13위 | 55.3 101개중 100위 | 83.1 101개중 45위 | 76.9 101개중 87위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ18GV5EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 갤러리 AF17DX738GZRS | 비스포크 무풍 갤러리 AF19DX838BZRS | 비스포크 무풍 갤러리 AF19AX773VZRS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 18 | 18 | - | 19 | 19 |
| 냉방능력 | 7.2 | 7.2 | - | 7.7 | 7.7 |
| 에너지등급 | 2 | 2 | - | 2 | 4 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | - | 인버터 | 인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 유풍 | 유풍 | - | 무풍 | 무풍 |
| 인체감지 | O | - | O | O | - |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | O | - | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | O | O | - | O | - |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ18GV5EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK2 | 비스포크 무풍 갤러리 AF17DX738GZRS | 비스포크 무풍 갤러리 AF19DX838BZRS | 비스포크 무풍 갤러리 AF19AX773VZRS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




