제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ20FV6ED2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D22WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| airflow | 73.0 | 73.0 | 68.0 | 68.0 | 73.0 |
| 냉각성능 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency | 100.0 | 97.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ20FV6ED2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D22WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| airflow | 85.4 101개중 3위 | 85.5 101개중 2위 | 82.2 101개중 34위 | 82.5 101개중 26위 | 85.9 101개중 1위 |
| budget | 84.6 101개중 34위 | 82.6 101개중 47위 | 79.6 101개중 73위 | 80.7 101개중 64위 | 91.1 101개중 1위 |
| hygiene | 90.1 101개중 4위 | 89.9 101개중 6위 | 87.5 101개중 37위 | 87.9 101개중 27위 | 91.8 101개중 1위 |
스펙 비교
비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ20FV6ED2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D22WRS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 18 | 25 | 20 | 22 | 17 |
| 냉방능력 | 7.2 | 9 | 8.2 | 8.2 | 7 |
| 에너지등급 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 무풍 | 무풍 | 유풍 | 유풍 | 무풍 |
| 인체감지 | O | O | O | O | O |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | O | O | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | O | O | - | O | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ20FV6ED2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D22WRS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




