제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ17EU1ED2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18FU1EK2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24ER1S |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 68.0 | 85.0 | 68.0 | 85.0 |
| airflow | 58.0 | 58.0 | 73.0 | 58.0 | 73.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 100.0 | 92.0 |
| hygiene | 98.0 | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 |
| efficiency | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ17EU1ED2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18FU1EK2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24ER1S |
|---|---|---|---|---|---|
| airflow | 78.9 101개중 48위 | 77.0 101개중 66위 | 84.3 101개중 8위 | 78.9 101개중 47위 | 82.5 101개중 27위 |
| budget | 88.6 101개중 3위 | 81.0 101개중 61위 | 88.5 101개중 6위 | 88.6 101개중 4위 | 81.3 101개중 57위 |
| hygiene | 88.2 101개중 23위 | 85.4 101개중 63위 | 90.2 101개중 3위 | 88.2 101개중 24위 | 87.5 101개중 36위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ17EU1ED2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18FU1EK2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24ER1S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 |
| 냉방능력 | 7.2 | 7 | 7.7 | 7.2 | 7 |
| 에너지등급 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 유풍 | 유풍 | 무풍 | 유풍 | 무풍 |
| 인체감지 | - | - | O | - | O |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | O | O | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | - | - | O | - | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA2 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ17EU1ED2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18FU1EK2 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24ER1S |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




