제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ17GV6ED2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F20D27CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18FV6EE2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18GV6BA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| airflow | 68.0 | 73.0 | 68.0 | 73.0 | 68.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 100.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency | 82.0 | 85.0 | 97.0 | 100.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ17GV6ED2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F20D27CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18FV6EE2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18GV6BA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| airflow | 82.0 101개중 36위 | 84.7 101개중 5위 | 83.7 101개중 14위 | 85.4 101개중 3위 | 82.2 101개중 33위 |
| budget | 78.7 101개중 82위 | 82.5 101개중 48위 | 81.9 101개중 53위 | 84.6 101개중 34위 | 79.7 101개중 72위 |
| hygiene | 87.2 101개중 44위 | 89.3 101개중 8위 | 89.0 101개중 11위 | 90.1 101개중 4위 | 87.6 101개중 32위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ17GV6ED2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F20D27CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18FV6EE2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18GV6BA2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| 냉방능력 | 7 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 에너지등급 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 유풍 | 무풍 | 유풍 | 무풍 | 유풍 |
| 인체감지 | O | O | O | O | O |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | O | O | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | - | O | O | O | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ17GV6ED2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F20D27CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18FV6EE2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CRS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18GV6BA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




