제품 비교
2in1에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D22WRS | 비스포크 무풍 클래식 청정 AF70F19D25BRS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 85.0 | 85.0 |
| airflow | 73.0 | 73.0 | 58.0 | 73.0 | 73.0 |
| 냉각성능 | 92.0 | 92.0 | 97.0 | 92.0 | 92.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency | 67.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D22WRS | 비스포크 무풍 클래식 청정 AF70F19D25BRS |
|---|---|---|---|---|---|
| airflow | 84.3 101개중 8위 | 85.1 101개중 4위 | 80.2 101개중 39위 | 85.9 101개중 1위 | 84.1 101개중 10위 |
| budget | 88.5 101개중 6위 | 88.0 101개중 7위 | 90.4 101개중 2위 | 91.1 101개중 1위 | 87.5 101개중 8위 |
| hygiene | 90.2 101개중 3위 | 90.6 101개중 2위 | 90.0 101개중 5위 | 91.8 101개중 1위 | 89.8 101개중 7위 |
스펙 비교
비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D22WRS | 비스포크 무풍 클래식 청정 AF70F19D25BRS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 |
| 냉방능력 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7 | 7.7 |
| 에너지등급 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 무풍 | 무풍 | 유풍 | 무풍 | 무풍 |
| 인체감지 | O | O | - | O | O |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | O | O | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WRS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SRS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA2 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D22WRS | 비스포크 무풍 클래식 청정 AF70F19D25BRS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




