제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | 퓨리케어 360˚ 펫 플러스 AS301DNPA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 64.0 | 100.0 | 70.0 | 100.0 |
| sensor | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 84.0 | 99.0 |
| coverage | 98.3 | 98.3 | 96.0 | 98.6 | 98.3 |
| 편의기능 | 87.0 | 91.0 | 84.0 | 100.0 | 89.0 |
| filter_cost | 70.0 | 83.0 | 82.0 | 90.0 | 71.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | 퓨리케어 360˚ 펫 플러스 AS301DNPA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 90.5 143개중 17위 | 91.6 143개중 11위 | 88.6 143개중 31위 | 93.4 143개중 1위 | 91.1 143개중 14위 |
| bedroom | 83.4 143개중 39위 | 75.1 143개중 97위 | 91.3 143개중 4위 | 80.2 143개중 62위 | 91.8 143개중 3위 |
| pet_odor | 87.6 143개중 60위 | 90.1 143개중 27위 | 91.5 143개중 18위 | 92.7 143개중 4위 | 89.9 143개중 28위 |
| filter_cost | 75.9 143개중 83위 | 80.2 143개중 44위 | 83.2 143개중 22위 | 84.9 143개중 14위 | 76.1 143개중 80위 |
스펙 비교
퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | 퓨리케어 360˚ 펫 플러스 AS301DNPA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 101.6㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 109㎡ | 100㎡ |
| 평형 | 30.7평 | 30.3평 | 24.2평 | 33평 | 30.2평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | - |
| 소비전력 | 70W | 70W | 36W | 80W | 70W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | 18dB | - | 18dB |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | 퓨리케어 360˚ 펫 플러스 AS301DNPA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




