제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | AC-52AB10FNW | 마스터 S AMSH993-JSK | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 98.0 | 80.0 | 100.0 | 98.0 |
| sensor | 80.0 | 95.0 | 100.0 | 84.0 | 100.0 |
| coverage | 98.3 | 100.0 | 98.3 | 99.0 | 98.1 |
| 편의기능 | 87.0 | 76.0 | 84.0 | 85.0 | 87.0 |
| filter_cost | 78.0 | 65.0 | 67.0 | 68.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 74.0 | 78.0 | 84.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 94.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | AC-52AB10FNW | 마스터 S AMSH993-JSK | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 90.5 151개중 18위 | 88.8 151개중 30위 | 92.2 151개중 6위 | 89.6 151개중 25위 | 91.0 151개중 16위 |
| bedroom | 83.4 151개중 44위 | 85.2 151개중 29위 | 88.1 151개중 20위 | 90.1 151개중 8위 | 89.7 151개중 11위 |
| pet_odor | 88.9 151개중 50위 | 73.2 151개중 130위 | 89.6 151개중 40위 | 87.4 151개중 71위 | 91.8 151개중 17위 |
| filter_cost | 78.1 151개중 80위 | 73.3 151개중 106위 | 77.2 151개중 84위 | 75.2 151개중 96위 | 83.9 151개중 21위 |
스펙 비교
퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | AC-52AB10FNW | 마스터 S AMSH993-JSK | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 101.6㎡ | 166.1㎡ | 99㎡ | 123㎡ | 93㎡ |
| 평형 | 30.7평 | 50평 | 30평 | 37평 | 28평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 70W | 90W | 110W | 86W | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 24dB | - | 20dB | 21dB |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | AC-52AB10FNW | 마스터 S AMSH993-JSK | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




