제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 600i AC0650/10 | 허쉬젯 컴팩트 공기청정기 | 미에어 2S AC-M4-AA | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 74.0 | 98.0 |
| sensor | 44.0 | 80.0 | 64.0 | 65.0 | 58.0 |
| coverage | 84.5 | 55.0 | 83.7 | 93.2 | 77.8 |
| 편의기능 | 55.0 | 91.0 | 73.0 | 87.0 | 74.0 |
| filter_cost | 67.0 | 81.0 | 83.0 | 63.0 | 93.0 |
| 신뢰성 | 66.0 | 70.0 | 58.0 | 58.0 | 78.0 |
| purification | 78.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 600i AC0650/10 | 허쉬젯 컴팩트 공기청정기 | 미에어 2S AC-M4-AA | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 63.2 143개중 113위 | 68.0 143개중 106위 | 70.7 143개중 99위 | 85.3 143개중 49위 | 68.8 143개중 105위 |
| bedroom | 73.1 143개중 101위 | 88.5 143개중 16위 | 77.0 143개중 90위 | 76.3 143개중 94위 | 83.3 143개중 42위 |
| pet_odor | 67.6 143개중 126위 | 88.8 143개중 46위 | 84.7 143개중 84위 | 81.5 143개중 99위 | 88.6 143개중 50위 |
| filter_cost | 70.8 143개중 108위 | 80.2 143개중 43위 | 78.7 143개중 60위 | 76.1 143개중 81위 | 84.5 143개중 16위 |
스펙 비교
600i AC0650/10 | 허쉬젯 컴팩트 공기청정기 | 미에어 2S AC-M4-AA | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 39㎡ | - | 37㎡ | 66㎡ | 19.8㎡ |
| 평형 | 12평 | - | 11.2평 | 20평 | 6평 |
| 에너지 | - | 2등급 | - | - | 2등급 |
| 소비전력 | 12W | - | 29W | 50W | 20W |
| 청정 | 초미세+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 19dB | 19dB | - | 35dB | 25dB |
| 관리 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 600i AC0650/10 | 허쉬젯 컴팩트 공기청정기 | 미에어 2S AC-M4-AA | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




