제품 비교
공기청정기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 미에어 3C AC-M14-SC | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|
| quiet | 76.0 | 100.0 | 98.0 |
| sensor | 44.0 | 89.0 | 100.0 |
| coverage | 55.0 | 98.8 | 98.1 |
| 편의기능 | 48.0 | 91.0 | 87.0 |
| filter_cost | 62.0 | 87.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 58.0 | 78.0 | 74.0 |
| purification | 46.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 미에어 3C AC-M14-SC | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|
| living_room | 46.2 143개중 143위 | 93.1 143개중 2위 | 90.9 143개중 15위 |
| bedroom | 55.8 143개중 140위 | 92.6 143개중 2위 | 89.7 143개중 11위 |
| pet_odor | 47.9 143개중 142위 | 92.3 143개중 8위 | 91.7 143개중 15위 |
| filter_cost | 60.0 143개중 139위 | 86.2 143개중 8위 | 83.7 143개중 18위 |
스펙 비교
미에어 3C AC-M14-SC | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 청정면적 | - | 116.3㎡ | 93㎡ |
| 평형 | - | 35.1평 | 28평 |
| 에너지 | - | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 29W | 57W | 75W |
| 청정 | - | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - |
| 최저소음 | 31dB | 25dB | 21dB |
| 관리 | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 미에어 3C AC-M14-SC | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


