제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS195DWWA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS305DWWA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS185DWWD |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 68.0 | 100.0 | 68.0 | 98.0 | 68.0 |
| sensor | 80.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 80.0 |
| coverage | 92.2 | 98.1 | 98.3 | 98.1 | 91.9 |
| 편의기능 | 95.0 | 100.0 | 97.0 | 87.0 | 99.0 |
| filter_cost | 89.0 | 76.0 | 86.0 | 80.0 | 89.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 74.0 | 84.0 | 74.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS195DWWA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS305DWWA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS185DWWD |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 86.0 151개중 46위 | 92.2 151개중 7위 | 92.0 151개중 8위 | 91.0 151개중 16위 | 86.0 151개중 48위 |
| bedroom | 78.3 151개중 86위 | 92.9 151개중 1위 | 79.1 151개중 78위 | 89.7 151개중 11위 | 78.8 151개중 83위 |
| pet_odor | 92.3 151개중 8위 | 92.2 151개중 11위 | 91.9 151개중 14위 | 91.8 151개중 17위 | 92.7 151개중 6위 |
| filter_cost | 84.6 151개중 18위 | 82.7 151개중 33위 | 83.7 151개중 23위 | 83.9 151개중 21위 | 85.1 151개중 15위 |
스펙 비교
퓨리케어 360˚ 플러스 AS195DWWA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS305DWWA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS185DWWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 61.2㎡ | 93㎡ | 100㎡ | 93㎡ | 59.4㎡ |
| 평형 | 18.5평 | 28평 | 30평 | 28평 | 18평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 48W | 75W | 70W | 75W | 48W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 21dB | - | 21dB | - |
| 관리 | - | 앱 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS195DWWA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS305DWWA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS185DWWD |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




