제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어 360˚ 펫 플러스 AS301DNPA | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS195DWWA | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 비스포크 큐브 Air AX053CB800SGD |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 64.0 | 68.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 |
| sensor | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 84.0 |
| coverage | 98.3 | 92.2 | 93.2 | 96.0 | 90.6 |
| 편의기능 | 91.0 | 95.0 | 100.0 | 84.0 | 81.0 |
| filter_cost | 83.0 | 89.0 | 89.0 | 82.0 | 79.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어 360˚ 펫 플러스 AS301DNPA | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS195DWWA | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 비스포크 큐브 Air AX053CB800SGD |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 91.6 143개중 11위 | 86.0 143개중 45위 | 89.2 143개중 26위 | 88.6 143개중 31위 | 81.8 143개중 67위 |
| bedroom | 75.1 143개중 97위 | 78.3 143개중 77위 | 82.1 143개중 51위 | 91.3 143개중 4위 | 90.3 143개중 7위 |
| pet_odor | 90.1 143개중 27위 | 92.3 143개중 7위 | 93.5 143개중 1위 | 91.5 143개중 18위 | 89.5 143개중 37위 |
| filter_cost | 80.2 143개중 44위 | 84.6 143개중 15위 | 85.1 143개중 13위 | 83.2 143개중 22위 | 80.0 143개중 46위 |
스펙 비교
퓨리케어 360˚ 펫 플러스 AS301DNPA | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS195DWWA | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 비스포크 큐브 Air AX053CB800SGD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 100㎡ | 61.2㎡ | 66㎡ | 80㎡ | 53㎡ |
| 평형 | 30.3평 | 18.5평 | 20평 | 24.2평 | 16평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 70W | 48W | 57W | 36W | 42W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | - | 18dB | 20dB |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어 360˚ 펫 플러스 AS301DNPA | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS195DWWA | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 비스포크 큐브 Air AX053CB800SGD |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




