제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 블루스카이 3000 AX40N3030WMD | 블루스카이 3100 AX033B310GGD | 블루스카이 3100 AP70F03102RTD | W8200 AC-25W20FEM | W8200 AC-24W20FWH |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 72.0 | 78.0 | 78.0 | 98.0 | 98.0 |
| sensor | 69.0 | 65.0 | 65.0 | 69.0 | 69.0 |
| coverage | 84.9 | 81.8 | 81.9 | 96.9 | 96.9 |
| 편의기능 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 90.0 | 78.0 |
| filter_cost | 76.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 74.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 74.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 블루스카이 3000 AX40N3030WMD | 블루스카이 3100 AX033B310GGD | 블루스카이 3100 AP70F03102RTD | W8200 AC-25W20FEM | W8200 AC-24W20FWH |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 72.1 151개중 102위 | 73.0 151개중 95위 | 73.1 151개중 93위 | 87.8 151개중 37위 | 87.4 151개중 41위 |
| bedroom | 77.2 151개중 93위 | 80.9 151개중 62위 | 79.0 151개중 80위 | 88.1 151개중 21위 | 86.6 151개중 22위 |
| pet_odor | 87.6 151개중 68위 | 89.5 151개중 45위 | 89.6 151개중 43위 | 89.8 151개중 35위 | 84.3 151개중 93위 |
| filter_cost | 76.5 151개중 87위 | 81.8 151개중 39위 | 82.1 151개중 35위 | 85.8 151개중 11위 | 80.5 151개중 49위 |
스펙 비교
블루스카이 3000 AX40N3030WMD | 블루스카이 3100 AX033B310GGD | 블루스카이 3100 AP70F03102RTD | W8200 AC-25W20FEM | W8200 AC-24W20FWH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 39.7㎡ | 33㎡ | 33.1㎡ | 84.7㎡ | 84.7㎡ |
| 평형 | 12평 | 10평 | 10평 | 25.6평 | 25평 |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 40W | 26W | 26W | 65W | 65W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 48dB | - | - | 24dB | 24dB |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 블루스카이 3000 AX40N3030WMD | 블루스카이 3100 AX033B310GGD | 블루스카이 3100 AP70F03102RTD | W8200 AC-25W20FEM | W8200 AC-24W20FWH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




