제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 타워 ATQE400-HWK | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP03 | AIR-H14 | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 74.0 | 62.0 | 58.0 | 62.0 | 74.0 |
| sensor | 62.0 | 60.0 | 44.0 | 69.0 | 62.0 |
| coverage | 84.8 | 98.3 | 74.5 | 98.3 | 89.3 |
| 편의기능 | 74.0 | 86.0 | 54.0 | 86.0 | 72.0 |
| filter_cost | 70.0 | 57.0 | 67.0 | 57.0 | 81.0 |
| 신뢰성 | 78.0 | 70.0 | 50.0 | 70.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 타워 ATQE400-HWK | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP03 | AIR-H14 | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 70.4 143개중 100위 | 88.0 143개중 35위 | 62.6 143개중 116위 | 88.9 143개중 29위 | 73.4 143개중 87위 |
| bedroom | 77.6 143개중 81위 | 70.6 143개중 111위 | 56.7 143개중 139위 | 72.2 143개중 102위 | 77.0 143개중 92위 |
| pet_odor | 82.8 143개중 95위 | 80.0 143개중 102위 | 76.8 143개중 111위 | 80.8 143개중 101위 | 85.4 143개중 81위 |
| filter_cost | 70.5 143개중 111위 | 67.6 143개중 123위 | 73.5 143개중 97위 | 68.1 143개중 121위 | 79.7 143개중 50위 |
스펙 비교
타워 ATQE400-HWK | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP03 | AIR-H14 | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 | 제로 4.0 AZ4M500-LMK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 39.6㎡ | 100㎡ | 16.5㎡ | 100㎡ | 49.5㎡ |
| 평형 | 11.97평 | 30.25평 | 5평 | 30.25평 | 14.97평 |
| 에너지 | 3등급 | - | - | - | 3등급 |
| 소비전력 | 40W | - | 5W | - | 50W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 49.7dB | 56dB | 50dB | 56dB | 49.4dB |
| 관리 | - | 앱 | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 타워 ATQE400-HWK | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP03 | AIR-H14 | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




