제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 미에어 스마트 4 프로 AC-M15-SC | 퓨어쿨 TP04 | 타워 프라임 APRM833-JWK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 70.0 | 100.0 | 74.0 | 64.0 | 64.0 |
| sensor | 90.0 | 100.0 | 80.0 | 71.0 | 80.0 |
| coverage | 93.2 | 98.1 | 92.0 | 92.0 | 97.2 |
| 편의기능 | 100.0 | 100.0 | 94.0 | 81.0 | 91.0 |
| filter_cost | 89.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 92.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 74.0 | 58.0 | 70.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 미에어 스마트 4 프로 AC-M15-SC | 퓨어쿨 TP04 | 타워 프라임 APRM833-JWK |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 89.2 143개중 26위 | 92.2 143개중 7위 | 85.0 143개중 50위 | 82.2 143개중 65위 | 89.9 143개중 21위 |
| bedroom | 82.1 143개중 51위 | 92.9 143개중 1위 | 80.3 143개중 61위 | 71.7 143개중 106위 | 77.1 143개중 87위 |
| pet_odor | 93.5 143개중 1위 | 92.2 143개중 9위 | 86.5 143개중 76위 | 86.9 143개중 70위 | 92.7 143개중 3위 |
| filter_cost | 85.1 143개중 13위 | 82.7 143개중 25위 | 79.6 143개중 52위 | 76.0 143개중 82위 | 88.4 143개중 1위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 미에어 스마트 4 프로 AC-M15-SC | 퓨어쿨 TP04 | 타워 프라임 APRM833-JWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 66㎡ | 93㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 85.8㎡ |
| 평형 | 20평 | 28평 | 10.5평 | 18평 | 26평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | - | 1등급 |
| 소비전력 | 57W | 75W | 50W | 40W | 47W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 21dB | 33.7dB | 42.3dB | 53.8dB |
| 관리 | - | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 미에어 스마트 4 프로 AC-M15-SC | 퓨어쿨 TP04 | 타워 프라임 APRM833-JWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




