제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 DQ235MEGA | 오브제컬렉션 DQ203PECA | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ185MEGAS | 뽀송 DXWH210-NEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 97.2 | 96.0 | 96.8 | 93.0 | 96.4 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 84.0 | 78.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 DQ235MEGA | 오브제컬렉션 DQ203PECA | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ185MEGAS | 뽀송 DXWH210-NEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 인버터 | 96.9 109개중 5위 | 96.7 109개중 16위 | 96.7 109개중 15위 | 96.3 109개중 24위 | 96.6 109개중 17위 |
| 30~40평 | 96.6 109개중 6위 | 95.9 109개중 17위 | 96.7 109개중 4위 | 95.1 109개중 25위 | 96.2 109개중 10위 |
| 원룸 | 86.6 109개중 27위 | 86.7 109개중 26위 | 87.2 109개중 17위 | 88.4 109개중 8위 | 86.5 109개중 29위 |
| 15~20평 | 95.0 109개중 5위 | 94.6 109개중 18위 | 94.8 109개중 11위 | 94.4 109개중 23위 | 94.5 109개중 21위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 DQ235MEGA | 오브제컬렉션 DQ203PECA | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ185MEGAS | 뽀송 DXWH210-NEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 23L | 20L | 22L | 18L | 21L |
| 물통 | 5L | 5L | 6.3L | 5L | 6.3L |
| 제습효율 | 2.91 | 2.81 | 2.79 | 2.76 | 2.81 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 365W | 333W | 340W | 288W | 320W |
| 인버터 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 DQ235MEGA | 오브제컬렉션 DQ203PECA | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ185MEGAS | 뽀송 DXWH210-NEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




