제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | CDHC-180ACLWOYH | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 쿠첸 CDH-BF200W | SDH-M180HM | SDH-PM230 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 97.0 | 93.0 | 100.0 | 97.0 | 97.0 |
| 용량 | 93.0 | 96.8 | 96.0 | 91.5 | 91.5 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 100.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| 소음/열감 | 60.0 | 93.0 | 80.0 | 48.0 | 48.0 |
| 편의기능 | 75.0 | 85.0 | 83.0 | 80.0 | 79.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 58.0 | 58.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | CDHC-180ACLWOYH | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 쿠첸 CDH-BF200W | SDH-M180HM | SDH-PM230 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인버터 | 76.8 109개중 59위 | 84.1 109개중 47위 | 80.5 109개중 49위 | 73.2 109개중 71위 | 73.2 109개중 74위 |
| 30~40평 | 89.0 109개중 56위 | 93.1 109개중 37위 | 91.3 109개중 43위 | 86.8 109개중 71위 | 86.8 109개중 70위 |
| 원룸 | 76.9 109개중 97위 | 84.5 109개중 41위 | 81.9 109개중 54위 | 77.5 109개중 93위 | 77.6 109개중 90위 |
| 15~20평 | 85.5 109개중 61위 | 89.6 109개중 44위 | 87.7 109개중 47위 | 82.6 109개중 72위 | 82.6 109개중 73위 |
스펙 비교
CDHC-180ACLWOYH | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 쿠첸 CDH-BF200W | SDH-M180HM | SDH-PM230 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 18L | 22L | 20L | 17L | 17L |
| 물통 | 4L | 4.5L | 9L | 4L | 4L |
| 제습효율 | - | - | 2.75 | 2.8 | 2.8 |
| 에너지 | 1등급 | - | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 300W | 255W | 300W | 500W | 500W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | 앱 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | CDHC-180ACLWOYH | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 쿠첸 CDH-BF200W | SDH-M180HM | SDH-PM230 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




