제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | YCDHM-C018LRAW | DCE118SWJ(A) | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | YCDHM-C016LRAW |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 89.0 | 100.0 |
| 용량 | 93.0 | 91.5 | 96.8 | 85.0 | 90.0 |
| 전기료/효율 | 82.0 | 82.0 | 100.0 | 100.0 | 82.0 |
| 소음/열감 | 58.0 | 52.0 | 93.0 | 93.0 | 60.0 |
| 편의기능 | 82.0 | 81.0 | 85.0 | 88.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 68.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | YCDHM-C018LRAW | DCE118SWJ(A) | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | YCDHM-C016LRAW |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 87.6 110개중 68위 | 86.0 110개중 74위 | 93.1 110개중 37위 | 87.7 110개중 65위 | 87.0 110개중 69위 |
| 인버터 | 72.2 110개중 77위 | 69.9 110개중 81위 | 84.1 110개중 47위 | 82.6 110개중 48위 | 72.3 110개중 76위 |
| 원룸 | 79.0 110개중 78위 | 75.4 110개중 107위 | 84.5 110개중 41위 | 90.0 110개중 1위 | 80.4 110개중 63위 |
| 15~20평 | 83.9 110개중 68위 | 81.5 110개중 76위 | 89.6 110개중 44위 | 86.8 110개중 51위 | 83.2 110개중 70위 |
스펙 비교
YCDHM-C018LRAW | DCE118SWJ(A) | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | YCDHM-C016LRAW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 18L | 17L | 22L | 13L | 16L |
| 물통 | 4L | 4L | 4.5L | 3L | 4L |
| 제습효율 | 2.3 | 2.46 | - | - | 2.43 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | - | - | 2등급 |
| 소비전력 | 365W | 450W | 255W | 180W | 320W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | - | 앱 | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | YCDHM-C018LRAW | DCE118SWJ(A) | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | YCDHM-C016LRAW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




