제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | SDH-317PM | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SDH-M180HM | SDH-PM230 | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 97.0 | 93.0 | 97.0 | 97.0 | 93.0 |
| 용량 | 91.5 | 96.8 | 91.5 | 91.5 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 78.8 | 100.0 | 96.0 | 96.0 | 82.0 |
| 소음/열감 | 48.0 | 93.0 | 48.0 | 48.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 79.0 | 89.0 |
| 신뢰성 | 58.0 | 50.0 | 58.0 | 58.0 | 68.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | SDH-317PM | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SDH-M180HM | SDH-PM230 | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 인버터 | 68.1 109개중 89위 | 84.1 109개중 47위 | 73.2 109개중 71위 | 73.2 109개중 74위 | 79.0 109개중 53위 |
| 30~40평 | 84.8 109개중 77위 | 93.1 109개중 37위 | 86.8 109개중 71위 | 86.8 109개중 70위 | 90.7 109개중 44위 |
| 원룸 | 76.0 109개중 105위 | 84.5 109개중 41위 | 77.5 109개중 93위 | 77.6 109개중 90위 | 82.5 109개중 53위 |
| 15~20평 | 79.9 109개중 80위 | 89.6 109개중 44위 | 82.6 109개중 72위 | 82.6 109개중 73위 | 87.5 109개중 49위 |
스펙 비교
SDH-317PM | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SDH-M180HM | SDH-PM230 | CDHC-200AXMWOYH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 17L | 22L | 17L | 17L | 20L |
| 물통 | 4L | 4.5L | 4L | 4L | 4L |
| 제습효율 | - | - | 2.8 | 2.8 | 2.06 |
| 에너지 | - | - | 1등급 | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 500W | 255W | 500W | 500W | 410W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | 앱 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | SDH-317PM | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SDH-M180HM | SDH-PM230 | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




