제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 뽀송 DXAW120-NYK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTH120-NEK | 뽀송 DXAE120-NYK | 쿠첸 CDH-BF200W |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 73.0 | 93.0 | 94.0 | 94.0 | 100.0 |
| 용량 | 83.0 | 96.8 | 83.0 | 83.0 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 65.0 | 100.0 | 65.0 | 65.0 | 96.0 |
| 소음/열감 | 60.0 | 93.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 |
| 편의기능 | 79.0 | 85.0 | 78.0 | 79.0 | 83.0 |
| 신뢰성 | 78.0 | 50.0 | 78.0 | 78.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 뽀송 DXAW120-NYK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTH120-NEK | 뽀송 DXAE120-NYK | 쿠첸 CDH-BF200W |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 77.6 110개중 92위 | 93.1 110개중 37위 | 80.8 110개중 84위 | 80.9 110개중 82위 | 91.2 110개중 43위 |
| 인버터 | 63.0 110개중 102위 | 84.1 110개중 47위 | 65.6 110개중 96위 | 65.7 110개중 93위 | 80.4 110개중 49위 |
| 원룸 | 74.4 110개중 108위 | 84.5 110개중 41위 | 77.9 110개중 85위 | 77.8 110개중 87위 | 81.7 110개중 54위 |
| 15~20평 | 73.9 110개중 101위 | 89.6 110개중 44위 | 77.8 110개중 82위 | 77.8 110개중 83위 | 87.5 110개중 49위 |
스펙 비교
뽀송 DXAW120-NYK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTH120-NEK | 뽀송 DXAE120-NYK | 쿠첸 CDH-BF200W | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 12L | 22L | 12L | 12L | 20L |
| 물통 | - | 4.5L | 3L | 3L | 9L |
| 제습효율 | 1.73 | - | 1.73 | 1.73 | 2.75 |
| 에너지 | 3등급 | - | 3등급 | 3등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 315W | 255W | 315W | 315W | 300W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | 앱 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 뽀송 DXAW120-NYK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTH120-NEK | 뽀송 DXAE120-NYK | 쿠첸 CDH-BF200W |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




