제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | YCDHM-C018LRAW | DCE118SWJ(A) | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | YCDHM-C016LRAW | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 93.0 |
| 용량 | 93.0 | 91.5 | 96.8 | 90.0 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 82.0 | 82.0 | 100.0 | 82.0 | 82.0 |
| 소음/열감 | 58.0 | 52.0 | 93.0 | 60.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 82.0 | 81.0 | 85.0 | 82.0 | 89.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 58.0 | 50.0 | 68.0 | 68.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | YCDHM-C018LRAW | DCE118SWJ(A) | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | YCDHM-C016LRAW | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 87.6 110개중 68위 | 86.0 110개중 74위 | 93.1 110개중 37위 | 87.0 110개중 69위 | 90.7 110개중 44위 |
| 인버터 | 72.2 110개중 77위 | 69.9 110개중 81위 | 84.1 110개중 47위 | 72.3 110개중 76위 | 79.0 110개중 53위 |
| 원룸 | 79.0 110개중 78위 | 75.4 110개중 107위 | 84.5 110개중 41위 | 80.4 110개중 63위 | 82.5 110개중 53위 |
| 15~20평 | 83.9 110개중 68위 | 81.5 110개중 76위 | 89.6 110개중 44위 | 83.2 110개중 70위 | 87.5 110개중 48위 |
스펙 비교
YCDHM-C018LRAW | DCE118SWJ(A) | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | YCDHM-C016LRAW | CDHC-200AXMWOYH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 18L | 17L | 22L | 16L | 20L |
| 물통 | 4L | 4L | 4.5L | 4L | 4L |
| 제습효율 | 2.3 | 2.46 | - | 2.43 | 2.06 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | - | 2등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 365W | 450W | 255W | 320W | 410W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | - | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | YCDHM-C018LRAW | DCE118SWJ(A) | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | YCDHM-C016LRAW | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




