제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 미홀 20L 제습기 | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SONGJING SJ-125E |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 97.0 | 69.0 | 100.0 | 93.0 | 66.0 |
| 용량 | 87.0 | 96.0 | 72.5 | 96.8 | 97.6 |
| 전기료/효율 | 78.0 | 100.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 90.0 | 80.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 |
| 편의기능 | 92.0 | 91.0 | 85.0 | 85.0 | 71.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 미홀 20L 제습기 | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SONGJING SJ-125E |
|---|---|---|---|---|---|
| 인버터 | 76.3 109개중 64위 | 79.4 109개중 51위 | 67.2 109개중 91위 | 84.1 109개중 47위 | 80.0 109개중 50위 |
| 30~40평 | 86.2 109개중 73위 | 88.2 109개중 64위 | 77.5 109개중 92위 | 93.1 109개중 37위 | 88.7 109개중 61위 |
| 원룸 | 84.3 109개중 43위 | 83.3 109개중 49위 | 82.9 109개중 52위 | 84.5 109개중 41위 | 79.9 109개중 69위 |
| 15~20평 | 84.0 109개중 66위 | 84.7 109개중 63위 | 77.7 109개중 83위 | 89.6 109개중 44위 | 84.3 109개중 65위 |
스펙 비교
스마트 제습기 CSJ0114DM | 미홀 20L 제습기 | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SONGJING SJ-125E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 14L | 20L | 7L | 22L | 24L |
| 물통 | 4.5L | 2L | 4L | 4.5L | 2L |
| 제습효율 | 2.36 | - | 1.81 | - | - |
| 에너지 | 3등급 | - | 3등급 | - | - |
| 소비전력 | 290W | 265W | 180W | 255W | 165W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 미홀 20L 제습기 | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SONGJING SJ-125E |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




