제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | CDHB-180AXLWOXH | 휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DXSC170-NEK | CDHB-200AXLWOXH | 뽀송 DXWE200-OEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 |
| 용량 | 93.0 | 96.0 | 91.5 | 96.0 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 96.0 | 100.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 63.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 82.0 | 100.0 | 81.0 | 67.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 84.0 | 78.0 | 68.0 | 78.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | CDHB-180AXLWOXH | 휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DXSC170-NEK | CDHB-200AXLWOXH | 뽀송 DXWE200-OEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 89.6 110개중 48위 | 96.2 110개중 14위 | 89.1 110개중 54위 | 88.8 110개중 60위 | 95.9 110개중 21위 |
| 인버터 | 77.3 110개중 58위 | 97.1 110개중 1위 | 76.7 110개중 60위 | 75.2 110개중 66위 | 96.7 110개중 20위 |
| 원룸 | 79.2 110개중 77위 | 87.4 110개중 15위 | 77.2 110개중 96위 | 76.6 110개중 101위 | 87.6 110개중 12위 |
| 15~20평 | 86.4 110개중 54위 | 95.2 110개중 2위 | 85.9 110개중 57위 | 84.2 110개중 66위 | 94.6 110개중 23위 |
스펙 비교
CDHB-180AXLWOXH | 휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DXSC170-NEK | CDHB-200AXLWOXH | 뽀송 DXWE200-OEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 18L | 20L | 17L | 20L | 20L |
| 물통 | 4L | 5L | 5.8L | 4L | 6.3L |
| 제습효율 | 2.84 | 2.79 | 2.83 | 2.78 | 2.81 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 250W | 320W | 300W | 310W | 320W |
| 인버터 | - | 지원 | - | - | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | 앱 | - | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | CDHB-180AXLWOXH | 휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DXSC170-NEK | CDHB-200AXLWOXH | 뽀송 DXWE200-OEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




