제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | CDHB-180AXLWOXH | 뽀송 DXSC170-NEK | CDHB-200AXLWOXH | 뽀송 DN4H180-NGK | 뽀송 DN4M180-NYK |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 93.0 | 91.5 | 96.0 | 93.0 | 93.0 |
| 전기료/효율 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| 소음/열감 | 63.0 | 60.0 | 60.0 | 98.0 | 98.0 |
| 편의기능 | 82.0 | 81.0 | 67.0 | 95.0 | 95.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 78.0 | 68.0 | 78.0 | 78.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | CDHB-180AXLWOXH | 뽀송 DXSC170-NEK | CDHB-200AXLWOXH | 뽀송 DN4H180-NGK | 뽀송 DN4M180-NYK |
|---|---|---|---|---|---|
| 인버터 | 77.1 109개중 58위 | 76.6 109개중 62위 | 75.3 109개중 66위 | 86.7 109개중 46위 | 86.7 109개중 45위 |
| 30~40평 | 89.4 109개중 49위 | 89.0 109개중 57위 | 88.9 109개중 60위 | 94.2 109개중 32위 | 94.2 109개중 31위 |
| 원룸 | 78.9 109개중 79위 | 77.1 109개중 96위 | 76.7 109개중 100위 | 86.9 109개중 20위 | 86.9 109개중 21위 |
| 15~20평 | 86.1 109개중 56위 | 85.8 109개중 58위 | 84.3 109개중 64위 | 93.1 109개중 31위 | 93.1 109개중 32위 |
스펙 비교
CDHB-180AXLWOXH | 뽀송 DXSC170-NEK | CDHB-200AXLWOXH | 뽀송 DN4H180-NGK | 뽀송 DN4M180-NYK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 18L | 17L | 20L | 18L | 18L |
| 물통 | 4L | 5.8L | 4L | 6.5L | 6.5L |
| 제습효율 | 2.84 | 2.83 | 2.78 | 2.77 | 2.77 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 250W | 300W | 310W | 300W | 300W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | CDHB-180AXLWOXH | 뽀송 DXSC170-NEK | CDHB-200AXLWOXH | 뽀송 DN4H180-NGK | 뽀송 DN4M180-NYK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




