제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | SDH-S167IM | HE-D707 | LDH-7000 | SONGJING SJ-125E | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 66.0 | 89.0 |
| 용량 | 74.8 | 72.5 | 72.5 | 97.6 | 85.0 |
| 전기료/효율 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 |
| 편의기능 | 87.0 | 83.0 | 80.0 | 71.0 | 88.0 |
| 신뢰성 | 58.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | SDH-S167IM | HE-D707 | LDH-7000 | SONGJING SJ-125E | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A |
|---|---|---|---|---|---|
| 인버터 | 69.7 109개중 82위 | 68.6 109개중 85위 | 68.3 109개중 87위 | 80.0 109개중 50위 | 82.6 109개중 48위 |
| 30~40평 | 78.2 109개중 90위 | 75.9 109개중 96위 | 75.0 109개중 100위 | 88.7 109개중 61위 | 87.7 109개중 66위 |
| 원룸 | 86.2 109개중 33위 | 83.6 109개중 47위 | 83.1 109개중 50위 | 79.9 109개중 69위 | 90.0 109개중 1위 |
| 15~20평 | 77.5 109개중 85위 | 76.1 109개중 95위 | 75.6 109개중 97위 | 84.3 109개중 65위 | 86.8 109개중 51위 |
스펙 비교
SDH-S167IM | HE-D707 | LDH-7000 | SONGJING SJ-125E | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 7.9L | 7L | 7L | 24L | 13L |
| 물통 | 2L | 2L | 2L | 2L | 3L |
| 제습효율 | 1.84 | 1.82 | 1.73 | - | - |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | - | - |
| 소비전력 | 180W | 167W | 167W | 165W | 180W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | - | - | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | SDH-S167IM | HE-D707 | LDH-7000 | SONGJING SJ-125E | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




