제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ214MWGA | 오브제컬렉션 DQ134MWECS | 뽀송 DXWE210-NGK | 오브제컬렉션 DQ185MWGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 96.8 | 96.4 | 85.0 | 96.4 | 93.0 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 100.0 | 70.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 78.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 84.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ214MWGA | 오브제컬렉션 DQ134MWECS | 뽀송 DXWE210-NGK | 오브제컬렉션 DQ185MWGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 인버터 | 96.7 109개중 15위 | 90.3 109개중 33위 | 89.8 109개중 43위 | 96.7 109개중 14위 | 96.5 109개중 20위 |
| 30~40평 | 96.7 109개중 4위 | 93.4 109개중 34위 | 89.1 109개중 55위 | 96.3 109개중 9위 | 95.2 109개중 23위 |
| 원룸 | 87.2 109개중 17위 | 80.4 109개중 64위 | 85.5 109개중 38위 | 86.3 109개중 31위 | 88.7 109개중 3위 |
| 15~20평 | 94.8 109개중 11위 | 90.8 109개중 33위 | 88.7 109개중 46위 | 94.8 109개중 10위 | 94.6 109개중 17위 |
스펙 비교
뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ214MWGA | 오브제컬렉션 DQ134MWECS | 뽀송 DXWE210-NGK | 오브제컬렉션 DQ185MWGA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 22L | 21L | 13L | 21L | 18L |
| 물통 | 6.3L | 5L | 5L | 6.3L | 5L |
| 제습효율 | 2.79 | 2.8 | 2.99 | 2.81 | 2.76 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 340W | 336W | 202W | 320W | 285W |
| 인버터 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ214MWGA | 오브제컬렉션 DQ134MWECS | 뽀송 DXWE210-NGK | 오브제컬렉션 DQ185MWGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




