제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 대성쎌틱 DSD-4209W | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SDH-S360IM | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 79.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 93.0 |
| 용량 | 77.0 | 72.5 | 96.8 | 83.0 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 65.0 | 65.0 | 100.0 | 78.3 | 82.0 |
| 소음/열감 | 90.0 | 73.0 | 93.0 | 68.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 86.0 | 89.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 58.0 | 68.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 대성쎌틱 DSD-4209W | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SDH-S360IM | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 77.0 110개중 95위 | 77.5 110개중 93위 | 93.1 110개중 37위 | 83.6 110개중 78위 | 90.7 110개중 44위 |
| 인버터 | 68.3 110개중 86위 | 67.2 110개중 91위 | 84.1 110개중 47위 | 71.7 110개중 78위 | 79.0 110개중 53위 |
| 원룸 | 84.4 110개중 42위 | 82.9 110개중 52위 | 84.5 110개중 41위 | 83.7 110개중 48위 | 82.5 110개중 53위 |
| 15~20평 | 76.5 110개중 91위 | 77.7 110개중 85위 | 89.6 110개중 44위 | 81.3 110개중 77위 | 87.5 110개중 48위 |
스펙 비교
대성쎌틱 DSD-4209W | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SDH-S360IM | CDHC-200AXMWOYH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 9L | 7L | 22L | 12L | 20L |
| 물통 | 2.5L | 4L | 4.5L | 4.5L | 4L |
| 제습효율 | 1.71 | 1.81 | - | - | 2.06 |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | - | 3등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 290W | 180W | 255W | 360W | 410W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | - | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 대성쎌틱 DSD-4209W | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SDH-S360IM | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




