제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 뽀송 DXAE100-JWK | 휘센 DQ205PBBC | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTH120-NEK | 뽀송 DXTE100-KWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 94.0 | 100.0 | 93.0 | 94.0 | 94.0 |
| 용량 | 79.0 | 96.0 | 96.8 | 83.0 | 79.0 |
| 전기료/효율 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 65.0 |
| 소음/열감 | 63.0 | 100.0 | 93.0 | 60.0 | 63.0 |
| 편의기능 | 78.0 | 100.0 | 85.0 | 78.0 | 78.0 |
| 신뢰성 | 78.0 | 84.0 | 50.0 | 78.0 | 78.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 뽀송 DXAE100-JWK | 휘센 DQ205PBBC | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTH120-NEK | 뽀송 DXTE100-KWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 79.3 110개중 88위 | 96.2 110개중 14위 | 93.1 110개중 37위 | 80.8 110개중 84위 | 79.3 110개중 87위 |
| 인버터 | 65.5 110개중 97위 | 97.1 110개중 1위 | 84.1 110개중 47위 | 65.6 110개중 96위 | 65.4 110개중 98위 |
| 원룸 | 78.1 110개중 83위 | 87.4 110개중 15위 | 84.5 110개중 41위 | 77.9 110개중 85위 | 78.1 110개중 84위 |
| 15~20평 | 76.9 110개중 88위 | 95.2 110개중 2위 | 89.6 110개중 44위 | 77.8 110개중 82위 | 76.8 110개중 90위 |
스펙 비교
뽀송 DXAE100-JWK | 휘센 DQ205PBBC | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTH120-NEK | 뽀송 DXTE100-KWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 10L | 20L | 22L | 12L | 10L |
| 물통 | 3L | 5L | 4.5L | 3L | 3L |
| 제습효율 | 1.92 | 2.79 | - | 1.73 | 1.92 |
| 에너지 | 3등급 | 1등급 | - | 3등급 | 3등급 |
| 소비전력 | 250W | 320W | 255W | 315W | 250W |
| 인버터 | - | 지원 | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | 앱 | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 뽀송 DXAE100-JWK | 휘센 DQ205PBBC | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTH120-NEK | 뽀송 DXTE100-KWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




