제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 뽀송 DXAE100-JWK | 뽀송 DXAW120-NYK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | LDH-7012 | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 94.0 | 73.0 | 93.0 | 100.0 | 93.0 |
| 용량 | 79.0 | 83.0 | 96.8 | 83.0 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 65.0 | 65.0 | 100.0 | 78.0 | 82.0 |
| 소음/열감 | 63.0 | 60.0 | 93.0 | 63.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 78.0 | 79.0 | 85.0 | 87.0 | 89.0 |
| 신뢰성 | 78.0 | 78.0 | 50.0 | 52.0 | 68.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 뽀송 DXAE100-JWK | 뽀송 DXAW120-NYK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | LDH-7012 | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 79.3 110개중 88위 | 77.6 110개중 92위 | 93.1 110개중 37위 | 82.8 110개중 79위 | 90.7 110개중 44위 |
| 인버터 | 65.5 110개중 97위 | 63.0 110개중 102위 | 84.1 110개중 47위 | 70.2 110개중 80위 | 79.0 110개중 53위 |
| 원룸 | 78.1 110개중 83위 | 74.4 110개중 108위 | 84.5 110개중 41위 | 81.2 110개중 57위 | 82.5 110개중 53위 |
| 15~20평 | 76.9 110개중 88위 | 73.9 110개중 101위 | 89.6 110개중 44위 | 80.2 110개중 79위 | 87.5 110개중 48위 |
스펙 비교
뽀송 DXAE100-JWK | 뽀송 DXAW120-NYK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | LDH-7012 | CDHC-200AXMWOYH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 10L | 12L | 22L | 12L | 20L |
| 물통 | 3L | - | 4.5L | 4.5L | 4L |
| 제습효율 | 1.92 | 1.73 | - | 2.05 | 2.06 |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | - | 3등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 250W | 315W | 255W | 250W | 410W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | - | 앱 | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 뽀송 DXAE100-JWK | 뽀송 DXAW120-NYK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | LDH-7012 | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




