제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 드라이 타워 오브제 제습기 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SDH-S360IM | 쿠첸 CDH-BF200W | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 93.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 |
| 용량 | 75.0 | 96.8 | 83.0 | 96.0 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 82.0 | 100.0 | 78.3 | 96.0 | 82.0 |
| 소음/열감 | 93.0 | 93.0 | 68.0 | 80.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 83.0 | 89.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 50.0 | 58.0 | 50.0 | 68.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 드라이 타워 오브제 제습기 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SDH-S360IM | 쿠첸 CDH-BF200W | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 인버터 | 75.7 109개중 65위 | 84.1 109개중 47위 | 71.6 109개중 78위 | 80.5 109개중 49위 | 79.0 109개중 53위 |
| 30~40평 | 81.8 109개중 80위 | 93.1 109개중 37위 | 83.5 109개중 78위 | 91.3 109개중 43위 | 90.7 109개중 44위 |
| 원룸 | 87.3 109개중 13위 | 84.5 109개중 41위 | 83.4 109개중 48위 | 81.9 109개중 54위 | 82.5 109개중 53위 |
| 15~20평 | 81.8 109개중 75위 | 89.6 109개중 44위 | 81.1 109개중 78위 | 87.7 109개중 47위 | 87.5 109개중 49위 |
스펙 비교
드라이 타워 오브제 제습기 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SDH-S360IM | 쿠첸 CDH-BF200W | CDHC-200AXMWOYH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 8L | 22L | 12L | 20L | 20L |
| 물통 | 3L | 4.5L | 4.5L | 9L | 4L |
| 제습효율 | 2.34 | - | - | 2.75 | 2.06 |
| 에너지 | 2등급 | - | 3등급 | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 144.8W | 255W | 360W | 300W | 410W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | 앱 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 드라이 타워 오브제 제습기 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SDH-S360IM | 쿠첸 CDH-BF200W | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




