제품 비교
스탠드에어컨 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | DLCF2901LAWWSX | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS |
|---|---|---|---|
| smart | 20.0 | 85.0 | 85.0 |
| airflow | 25.0 | 73.0 | 73.0 |
| 냉각성능 | 95.0 | 100.0 | 100.0 |
| hygiene | 55.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency | 47.0 | 85.0 | 97.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 90.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | DLCF2901LAWWSX | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS |
|---|---|---|---|
| budget | 75.2 112개중 95위 | 80.2 112개중 58위 | 81.9 112개중 40위 |
| hygiene | 62.8 112개중 95위 | 88.4 112개중 9위 | 89.6 112개중 2위 |
| airflow | 53.0 112개중 105위 | 84.2 112개중 6위 | 85.3 112개중 1위 |
스펙 비교
DLCF2901LAWWSX | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | |
|---|---|---|---|
| 냉방 | |||
| 냉방면적 | 80 | 22 | 25 |
| 냉방능력 | 29 | 8.2 | 9 |
| 에너지등급 | - | 2 | 1 |
| 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 |
| 바람 | |||
| 간접냉방 | - | 무풍 | 무풍 |
| 인체감지 | - | O | O |
| 위생 | |||
| AI건조 | - | O | O |
| 열교환기세척 | - | O | O |
| UV살균 | - | O | O |
| 스마트 | |||
| AI운전 | - | O | O |
| 앱제어 | - | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | DLCF2901LAWWSX | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


