제품 비교
스탠드에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18GV6EE1M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D23WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F18D28WS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18FV6EP1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| airflow | 68.0 | 73.0 | 73.0 | 68.0 | 73.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 92.0 | 92.0 | 100.0 | 100.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency | 97.0 | 82.0 | 100.0 | 82.0 | 97.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18GV6EE1M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D23WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F18D28WS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18FV6EP1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 79.4 112개중 68위 | 77.1 112개중 87위 | 78.5 112개중 76위 | 79.8 112개중 65위 | 81.9 112개중 40위 |
| hygiene | 88.1 112개중 16위 | 86.6 112개중 44위 | 87.9 112개중 20위 | 87.6 112개중 21위 | 89.6 112개중 2위 |
| airflow | 83.1 112개중 15위 | 82.4 112개중 22위 | 83.9 112개중 7위 | 82.3 112개중 27위 | 85.3 112개중 1위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18GV6EE1M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D23WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F18D28WS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18FV6EP1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 18 | 17 | 18 | 18 | 25 |
| 냉방능력 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | 9 |
| 에너지등급 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 유풍 | 무풍 | 무풍 | 유풍 | 무풍 |
| 인체감지 | O | O | O | O | O |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | O | O | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18GV6EE1M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F17D23WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F18D28WS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18FV6EP1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




