제품 비교
스탠드에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24E1S | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA1 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24E1S | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK1 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 68.0 | 85.0 | 80.0 | 85.0 |
| airflow | 73.0 | 58.0 | 73.0 | 58.0 | 73.0 |
| 냉각성능 | 92.0 | 100.0 | 92.0 | 100.0 | 92.0 |
| hygiene | 100.0 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 82.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24E1S | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA1 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24E1S | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK1 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 84.5 112개중 17위 | 86.0 112개중 5위 | 80.9 112개중 51위 | 83.3 112개중 29위 | 84.4 112개중 18위 |
| hygiene | 88.7 112개중 6위 | 87.3 112개중 28위 | 87.3 112개중 27위 | 88.0 112개중 18위 | 88.6 112개중 7위 |
| airflow | 83.3 112개중 14위 | 78.3 112개중 47위 | 82.4 112개중 25위 | 79.8 112개중 38위 | 83.3 112개중 13위 |
스펙 비교
비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24E1S | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA1 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24E1S | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK1 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 |
| 냉방능력 | 7.7 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.7 |
| 에너지등급 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 무풍 | 유풍 | 무풍 | 유풍 | 무풍 |
| 인체감지 | O | - | O | - | O |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | O | O | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | O | - | O | O | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24E1S | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA1 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24E1S | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK1 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




