제품 비교
벽걸이에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 무풍에어컨 콤보 AR60F11D11WS1 | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 콤보 AR60F11D11WS | 휘센 SQ11BDKWAS | 무풍에어컨 콤보 AR60F09D11WS1 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 85.0 | 68.0 | 60.0 | 68.0 |
| airflow | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 58.0 | 75.0 |
| 냉각성능 | 85.0 | 86.0 | 85.0 | 90.0 | 78.0 |
| hygiene | 79.0 | 100.0 | 79.0 | 83.0 | 79.0 |
| efficiency | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 무풍에어컨 콤보 AR60F11D11WS1 | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 콤보 AR60F11D11WS | 휘센 SQ11BDKWAS | 무풍에어컨 콤보 AR60F09D11WS1 |
|---|---|---|---|---|---|
| hygiene | 80.7 140개중 12위 | 86.5 140개중 1위 | 81.6 140개중 9위 | 79.9 140개중 16위 | 78.8 140개중 22위 |
| budget | 79.2 140개중 10위 | 74.9 140개중 26위 | 81.7 140개중 5위 | 77.6 140개중 14위 | 75.7 140개중 23위 |
스펙 비교
무풍에어컨 콤보 AR60F11D11WS1 | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 콤보 AR60F11D11WS | 휘센 SQ11BDKWAS | 무풍에어컨 콤보 AR60F09D11WS1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 |
| 냉방능력 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 3.6 |
| 에너지등급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 무풍 | 유풍 | 무풍 | 유풍 | 무풍 |
| 인체감지 | - | O | - | - | - |
| 위생 | |||||
| AI건조 | - | O | - | O | - |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | - | O | - | - | - |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 무풍에어컨 콤보 AR60F11D11WS1 | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 콤보 AR60F11D11WS | 휘센 SQ11BDKWAS | 무풍에어컨 콤보 AR60F09D11WS1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




