제품 비교
벽걸이에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 무풍에어컨 와이드 AR15B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR11B9150HZS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 와이드 AR13B9150HZS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS7EAS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 68.0 | 85.0 | 68.0 | 80.0 |
| airflow | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
| 냉각성능 | 92.0 | 85.0 | 86.0 | 85.0 | 86.0 |
| hygiene | 61.0 | 79.0 | 100.0 | 61.0 | 100.0 |
| efficiency | 67.0 | 100.0 | 100.0 | 82.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 무풍에어컨 와이드 AR15B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR11B9150HZS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 와이드 AR13B9150HZS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS7EAS |
|---|---|---|---|---|---|
| hygiene | 74.6 140개중 39위 | 82.0 140개중 7위 | 86.5 140개중 1위 | 75.7 140개중 36위 | 83.7 140개중 5위 |
| budget | 80.5 140개중 8위 | 82.7 140개중 4위 | 74.9 140개중 26위 | 83.0 140개중 2위 | 73.9 140개중 31위 |
스펙 비교
무풍에어컨 와이드 AR15B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR11B9150HZS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 와이드 AR13B9150HZS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS7EAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 15 | 11 | 7 | 13 | 7 |
| 냉방능력 | 6 | 4.2 | 2.8 | 5.2 | 2.8 |
| 에너지등급 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 무풍 | 무풍 | 유풍 | 무풍 | 유풍 |
| 인체감지 | - | - | O | - | - |
| 위생 | |||||
| AI건조 | - | - | O | - | O |
| 열교환기세척 | - | O | O | - | O |
| UV살균 | - | - | O | - | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 무풍에어컨 와이드 AR15B9150HZS | 무풍에어컨 와이드 AR11B9150HZS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 와이드 AR13B9150HZS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS7EAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




